【JRA通算成績】 | 2021年1月1日現在 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 2292 | 2256 | 2112 | 1940 | 1774 | 10936 | 21310 | 0.108 | 0.213 | 0.313 |
障害 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 24 | 40 | 0.050 | 0.125 | 0.175 |
全成績 | 2294 | 2259 | 2114 | 1945 | 1778 | 10960 | 21350 | 0.107 | 0.213 | 0.312 |
![]() |
![]() |
1985年 | 民放記者クラブ賞(新人騎手賞) |
1994年 | 優秀騎手賞(勝利度数部門) |
1995年 | 優秀騎手賞(勝率部門・賞金獲得部門)、フェアプレー賞(関東) |
1996年 | 優秀騎手賞(勝利度数部門)、フェアプレー賞(関東) |
1997年 | 優秀騎手賞(勝利度数部門・賞金獲得部門) |
1998年 | 優秀騎手賞(勝利度数部門) |
1999年 | 優秀騎手賞(勝利度数部門・勝率部門・賞金獲得部門) |
2000年 | フェアプレー賞(関東) |
2001年 | 優秀騎手賞(勝利度数部門・賞金獲得部門) |
2002年 | 優秀騎手賞(勝利度数部門・勝率部門・賞金獲得部門)、フェアプレー賞(関東) |
2003年 | 優秀騎手賞(勝利度数部門・勝率部門・賞金獲得部門) |
2004年 | 優秀騎手賞(勝利度数部門・勝率部門・賞金獲得部門) |
2005年 | フェアプレー賞(関東) |
2007年 | フェアプレー賞(関東) |
2008年 | フェアプレー賞(関東) |
2010年 | フェアプレー賞(関東) |
2011年 | フェアプレー賞(関東) |
2012年 | フェアプレー賞(関東) |
2016年 | フェアプレー賞(関東) |
![]() |
![]() |
勝利数 | 達成日 | 開催 | レース名 | 馬 名 |
1勝 | 1985年 4月 7日 | 3回中山6日目 3R | サラ4歳未勝利 | イズミサンエイ |
100勝 | 1989年 1月28日 | 1回東京1日目 4R | サラ4歳新馬 | ホクトビーナス |
200勝 | 1990年 9月23日 | 4回中山6日目 5R | サラ4歳未勝利 | シルクメロディ |
300勝 | 1993年 2月13日 | 1回東京5日目 5R | サラ4歳新馬 | ユーワロッキー |
400勝 | 1994年 7月24日 | 2回新潟4日目10R | 麒麟山特別(サラ4歳以上900万下) | ロイヤルハーバー |
500勝 | 1995年 9月23日 | 4回中山5日目 9R | 芙蓉ステークス(サラ3歳オープン) | シーズグレイス |
600勝 | 1996年11月30日 | 6回中山1日目10R | 葉牡丹賞(サラ3歳500万下) | リックザブーツ |
700勝 | 1997年11月 9日 | 5回東京4日目10R | TVKテレビ賞(サラ4歳以上900万下) | ヘキウン |
800勝 | 1998年10月11日 | 4回東京2日目 2R | サラ3歳新馬 | フューチャアイドル |
900勝 | 1999年10月16日 | 4回東京3日目 4R | サラ3歳新馬 | ヤマニンサーパス |
1000勝 | 2001年 1月21日 | 1回中山8日目 5R | サラ3歳新馬 | ティエッチコマンド |
1100勝 | 2001年10月13日 | 4回東京3日目 1R | サラ2歳新馬 | サンターナズソング |
1200勝 | 2002年 8月17日 | 3回新潟3日目11R | 瀬波特別(サラ3歳以上1000万下) | ケイアイミリオン |
1300勝 | 2003年 7月 6日 | 2回福島6日目 3R | サラ3歳未勝利 | ターフブレード |
1400勝 | 2004年 4月24日 | 2回東京1日目 3R | サラ4歳以上500万下 | カラメルアート |
1500勝 | 2004年12月12日 | 5回中山4日目 7R | サラ3歳以上500万下 | スプリングドリュー |
1600勝 | 2005年11月15日 | 5回東京7日目 5R | サラ2歳新馬 | エフセイコー |
1700勝 | 2006年10月29日 | 4回東京8日目 5R | サラ3歳以上500万下 | タイセイハニー |
1800勝 | 2008年 6月29日 | 2回福島4日目 2R | サラ3歳未勝利 | ヒロノグレガ |
1900勝 | 2010年 5月15日 | 2回東京7日目12R | サラ3歳以上500万下 | ブライトアイザック |
2000勝 | 2011年12月17日 | 6回中山8日目11R | ディセンバーステークスサラ(3歳以上オープン) | ナカヤマナイト |
2100勝 | 2013年10月26日 | 4回東京8日目 1R | サラ2歳未勝利 | ロマンシーズ |
2200勝 | 2016年 3月12日 | 2回中山5日目 3R | サラ3歳未勝利 | ワイルドゲーム |
![]() |
![]() |
年度 | コース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985年 | (平地) | 12 | 13 | 10 | 9 | 12 | 71 | 127 | 0.094 | 0.197 | 0.276 |
(障害) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
JRA合計 | 12 | 13 | 10 | 9 | 13 | 77 | 134 | 0.090 | 0.187 | 0.261 | |
1986年 | (平地) | 7 | 11 | 8 | 18 | 19 | 93 | 156 | 0.045 | 0.115 | 0.167 |
(障害) | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | 22 | 0.091 | 0.227 | 0.318 | |
JRA合計 | 9 | 14 | 10 | 19 | 22 | 104 | 178 | 0.051 | 0.129 | 0.185 | |
1987年 | 26 | 15 | 36 | 172 | 249 | 0.104 | 0.165 | ||||
1988年 | 50 | 71 | 50 | 286 | 457 | 0.109 | 0.265 | ||||
1989年 | 66 | 60 | 56 | 325 | 507 | 0.130 | 0.249 | ||||
1990年 | 59 | 64 | 54 | 315 | 492 | 0.120 | 0.250 | ||||
1991年 | 37 | 63 | 53 | 343 | 496 | 0.075 | 0.202 | ||||
1992年 | 35 | 48 | 48 | 296 | 427 | 0.082 | 0.194 | ||||
1993年 | 69 | 77 | 63 | 396 | 605 | 0.114 | 0.241 | ||||
1994年 | 78 | 87 | 65 | 378 | 608 | 0.128 | 0.271 | ||||
1995年 | 87 | 71 | 81 | 342 | 581 | 0.150 | 0.272 | ||||
1996年 | 80 | 68 | 77 | 479 | 704 | 0.114 | 0.210 | ||||
1997年 | 100 | 86 | 71 | 453 | 710 | 0.141 | 0.262 | ||||
1998年 | 109 | 95 | 74 | 479 | 757 | 0.144 | 0.269 | ||||
1999年 | 105 | 111 | 81 | 496 | 793 | 0.132 | 0.272 | ||||
2000年 | 71 | 55 | 42 | 380 | 548 | 0.130 | 0.230 | ||||
2001年 | 129 | 105 | 107 | 545 | 886 | 0.146 | 0.264 | ||||
2002年 | 120 | 85 | 96 | 541 | 842 | 0.143 | 0.243 | ||||
2003年 | 119 | 121 | 104 | 554 | 898 | 0.133 | 0.267 | ||||
2004年 | 145 | 134 | 110 | 551 | 940 | 0.154 | 0.297 | ||||
2005年 | 106 | 107 | 95 | 496 | 804 | 0.132 | 0.265 | ||||
2006年 | 99 | 88 | 81 | 519 | 787 | 0.126 | 0.238 | ||||
2007年 | 58 | 54 | 46 | 408 | 566 | 0.070 | 0.156 | ||||
2008年 | 56 | 74 | 71 | 542 | 743 | 0.078 | 0.175 | ||||
2009年 | 46 | 56 | 71 | 482 | 655 | 0.070 | 0.156 | ||||
2010年 | 83 | 63 | 57 | 537 | 655 | 0.112 | 0.197 | ||||
2011年 | 47 | 58 | 48 | 482 | 635 | 0.074 | 0.165 | ||||
2012年 | 59 | 57 | 58 | 533 | 707 | 0.083 | 0.164 | ||||
2013年 | 44 | 44 | 59 | 496 | 643 | 0.068 | 0.137 | ||||
2014年 | 44 | 44 | 59 | 496 | 643 | 0.068 | 0.137 | ||||
2015年 | 44 | 44 | 59 | 496 | 643 | 0.068 | 0.137 | ||||
2016年 | 44 | 44 | 59 | 496 | 643 | 0.068 | 0.137 | ||||
2017年 | 44 | 44 | 59 | 496 | 643 | 0.068 | 0.137 | ||||
2018年 | 44 | 44 | 59 | 496 | 643 | 0.068 | 0.137 | ||||
2019年 | 44 | 44 | 59 | 496 | 643 | 0.068 | 0.137 | ||||
2020年 | 44 | 44 | 59 | 496 | 643 | 0.068 | 0.137 |
(1987年以降は平地のみ) |
![]() |
![]() |
【JRA重賞制覇記録】通算95勝 | 2021年1月1日現在 |
年 度 | 競走名 | 馬 名 |
---|---|---|
1988年 | 中山牝馬ステークス【GV】 | ソウシンホウジュ |
関屋記念【GV】 | ヒシノリフオー | |
京王杯オータムハンデ【GV】 | ホクトヘリオス | |
1989年 | 七夕賞【GV】 | バレロッソ |
牝馬東タイ杯【GV】 | ルイジアナピット | |
テレビ東京賞3歳牝馬ステークス【GV】 | ヤマタケサリー | |
1990年 | 東京新聞杯【GV】 | ホクトヘリオス |
中山記念【GU】 | ホクトヘリオス | |
ダービー卿チャレンジトロフィー【GV】 | ヤマノタンポポ | |
1991年 | フラワーカップ【GV】 | フラッシュシャワー |
サンスポ賞4歳牝馬特別【GU】 | ヤマニンマリーン | |
ニュージーランドトロフィー4歳ステークス【GU】 | ヴァイスシーダー | |
1992年 | ダイヤモンドステークス【GV】 | ミスターシクレノン |
根岸ステークス【GV】 | ハッピィーギネス | |
京成杯3歳ステークス【GU】 | マイネルキャッスル | |
1993年 | 京王杯スプリングカップ【GU】 | ヤマニンゼファー |
安田記念【GT】 | ヤマニンゼファー | |
新潟記念【GV】 | ブラウンビートル | |
天皇賞(秋)【GT】 | ヤマニンゼファー | |
1994年 | アメリカジョッキークラブカップ【GU】 | マチカネタンホイザ |
1995年 | クリスタルカップ【GV】 | コクトジュリアン |
高松宮杯【GU】 | マチカネタンホイザ | |
新潟記念【GV】 | アイリッシュダンス | |
京王杯オータムハンデ【GV】 | ドージマムテキ | |
フェアリーステークス【GV】 | マックスロゼ | |
1996年 | ダイヤモンドステークス【GV】 | ユウセンショウ |
目黒記念【GU】 | ユウセンショウ | |
毎日杯【GV】 | タイキフォーチュン | |
NHKマイルカップ【GT】 | タイキフォーチュン | |
京王杯オータムハンデ【GV】 | クラウンシチー | |
セントライト記念【GU】 | ローゼンカバリー | |
1997年 | 中山記念【GU】 | キングオブダイヤ |
クリスタルカップ【GV】 | ワシントンカラー | |
根岸ステークス【GV】 | ワシントンカラー | |
1998年 | 京成杯【GV】 | マンダリンスター |
青葉賞【GV】 | タヤスアゲイン | |
天皇賞(秋)【GT】 | オフサイドトラップ | |
根岸ステークス【GV】 | ワシントンカラー | |
1999年 | ガーネットステークス【GV】 | ワシントンカラー |
東京新聞杯【GV】 | キングヘイロー | |
中山記念【GU】 | キングヘイロー | |
フラワーカップ【GV】 | サヤカ | |
ラジオたんぱ賞【GV】 | シルクガーディアン | |
フェアリーステークス【GV】 | ベルグチケット | |
2000年 | 京成杯【GV】 | マイネルビンテージ |
フラワーカップ【GV】 | マルターズスパーブ | |
高松宮記念【GT】 | キングヘイロー | |
ステイヤーズステークス【GU】 | ホットシークレット | |
2001年 | 中山牝馬ステークス【GV】 | エイシンルーデンス |
目黒記念【GU】 | ホットシークレット | |
オールカマー【GU】 | エアスマップ | |
2002年 | 中山金杯【GV】 | ビッグゴールド |
根岸ステークス【GV】 | サウスヴィグラス | |
ニュージーランドトロフィー【GU】 | タイキリオン | |
マイラーズカップ【GU】 | ミレニアムバイオ | |
京王杯スプリングカップ【GU】 | ゴッドオブチャンス | |
エルムステークス【GV】 | プリエミネンス | |
富士ステークス【GV】 | メイショウラムセス | |
2003年 | 根岸ステークス【GV】 | サウスヴィグラス |
東京新聞杯【GV】 | ボールドブライアン | |
目黒記念【GU】 | トシザブイ | |
2004年 | 目黒記念【GU】 | チャクラ |
七夕賞【GV】 | チアズブライトリー | |
武蔵野ステークス【GV】 | ピットファイター | |
2005年 | ダービ−卿チャレンジトロフィー【GV】 | ダイワメジャー |
京成杯オータムハンデ【GV】 | マイネルモルゲン | |
京王杯2歳ステークス【GU】 | デンシャミチ | |
2006年 | アメリカジョッキークラブカップ【GU】 | シルクフェイマス |
高松宮記念【GT】 | オレハマッテルゼ | |
ニュージーランドトロフィー【GU】 | マイネルスケルツィ | |
京王杯スプリングカップ【GU】 | オレハマッテルゼ | |
2007年 | 京都金杯【GV】 | マイネルスケルツィ |
フラワーカップ【GV】 | ショウナンタレント | |
クイーンステークス【GV】 | アサヒライジング | |
2009年 | ダービー卿チャレンジトロフィー【GV】 | タケミカヅチ |
2010年 | 新潟大賞典【GV】 | ゴールデンダリア |
宝塚記念【GT】 | ナカヤマフェスタ | |
ラジオNIKKEI賞【GV】 | アロマカフェ | |
七夕賞【GV】 | ドモナラズ | |
2011年 | 共同通信杯【GV】 | ナカヤマナイト |
ダービ−卿チャレンジトロフィー【GV】 | ブリッツェン | |
新潟2歳ステークス【GV】 | モンストール | |
セントライト記念【GU】 | フェイトフルウォー | |
2012年 | オールカマー【GU】 | ナカヤマナイト |
エリザベス女王杯【GT】 | レインボーダリア | |
2013年 | 中山記念【GU】 | ナカヤマナイト |
カペラステークス【GV】 | ノーザンリバー | |
2014年 | 安田記念【GT】 | ジャスタウェイ |
アイビスサマーダッシュ【GV】 | セイコーライコウ | |
新潟2歳ステークス【GV】 | ミュゼスルタン | |
2015年 | クイーンカップ【GV】 | キャットコイン |
2016年 | サウジアラビアロイヤルカップ【GV】 | ブレスジャーニー |
東京スポーツ杯2歳ステークス【GV】 | ブレスジャーニー | |
2019年 | 福島牝馬ステークス【GV】 | デンコウアンジュ |
2020年 | 愛知杯【GV】 | デンコウアンジュ |
![]() |
![]() |